NSBL23
TOP GAME PERFORMANCES
10/15/2023
 
BATTERS
# Player Team Opponent Date AB R H RBI HR BB Score  
1 Josh Donaldson Baltimore Minnesota 06/30/2023 4 5 4 6 3 1 129 Box Score
2 Alex Kirilloff Oakland Houston 07/22/2023 6 4 5 7 2 0 123 Box Score
3 Julio Rodriguez New York Chicago 05/23/2023 4 2 4 8 2 0 112 Box Score
4 Jose Altuve Arizona New York 09/23/2023 4 3 3 7 2 2 110 Box Score
5 Fernando Tatis Jr. Baltimore Chicago 06/17/2023 4 5 4 4 2 1 110 Box Score
6 Austin Meadows St. Louis Boston 05/13/2023 5 3 5 6 1 0 108 Box Score
7 Isaac Paredes Chicago Detroit 09/01/2023 5 3 4 6 3 0 106 Box Score
8 Kris Bryant Los Angeles Cincinnati 06/06/2023 6 4 4 6 2 0 104 Box Score
9 Trea Turner Tampa Bay Detroit 08/06/2023 6 3 4 7 2 0 104 Box Score
10 Anthony Rendon Boston Tampa Bay 06/04/2023 4 4 4 4 2 1 103 Box Score
11 Jordan Luplow Colorado San Francisco 06/07/2023 4 4 4 4 1 2 103 Box Score
12 Joey Meneses Milwaukee Texas 08/19/2023 4 3 4 5 3 0 103 Box Score
13 Manny Machado Seattle Baltimore 08/11/2023 4 3 3 6 3 0 98 Box Score
14 J.D. Davis Atlanta Washington 09/24/2023 4 4 3 4 2 2 96 Box Score
15 Anthony Rendon Boston Chicago 07/16/2023 3 3 3 5 1 2 95 Box Score
16 Vladimir Guerrero Jr. Kansas City Baltimore 06/10/2023 5 3 3 6 2 1 94 Box Score
17 Joey Meneses Milwaukee New York 09/08/2023 5 3 4 5 2 0 94 Box Score
18 Nick Fortes Texas Pittsburgh 05/24/2023 3 3 3 4 2 2 93 Box Score
19 Isaac Paredes Chicago Washington 09/20/2023 5 3 5 3 0 2 92 Box Score
20 Jeremy Pena Los Angeles Atlanta 08/31/2023 6 2 3 8 2 0 92 Box Score
21 Pete Alonso Texas Minnesota 08/24/2023 5 3 4 4 3 0 92 Box Score
22 Austin Riley Houston Seattle 08/18/2023 4 3 3 5 2 1 91 Box Score
23 Byron Buxton Cleveland Oakland 06/22/2023 4 4 3 4 2 1 91 Box Score
24 Manny Machado Seattle Texas 09/22/2023 4 4 3 4 2 1 91 Box Score
25 Andrew Vaughn Houston Los Angeles 06/24/2023 6 3 4 5 2 0 90 Box Score
PITCHERS
# Player Team Opponent Date IP HA R ER BB K Score  
1 Tony Gonsolin Arizona San Diego 04/04/2023 9.0 0 0 0 0 8 95 Box Score
2 Pablo Lopez Miami Los Angeles 08/20/2023 9.0 2 0 0 1 10 92 Box Score
3 Jacob deGrom Pittsburgh Boston 04/05/2023 9.0 3 0 0 2 11 90 Box Score
4 Joe Musgrove Arizona Milwaukee 04/11/2023 9.0 2 1 1 2 13 90 Box Score
5 Logan Gilbert Los Angeles Pittsburgh 07/04/2023 9.0 3 0 0 1 9 89 Box Score
6 Zack Wheeler St. Louis Minnesota 08/03/2023 9.0 4 0 0 0 9 88 Box Score
7 Kevin Gausman Cleveland New York 05/03/2023 8.1 3 0 0 1 12 88 Box Score
8 Max Fried Oakland Los Angeles 04/27/2023 9.0 3 0 0 2 9 88 Box Score
9 Bailey Falter Arizona Pittsburgh 07/08/2023 8.1 1 0 0 2 9 88 Box Score
10 Chris Bassitt New York Miami 09/26/2023 9.0 1 0 0 4 6 87 Box Score
11 Jacob deGrom Pittsburgh Miami 06/23/2023 9.0 3 1 1 0 9 86 Box Score
12 Jacob deGrom Pittsburgh Washington 09/11/2023 8.0 2 0 0 0 8 86 Box Score
13 Aaron Nola Seattle Chicago 06/16/2023 8.0 4 0 0 0 12 86 Box Score
14 German Marquez Arizona Colorado 09/06/2023 8.0 3 0 0 0 9 85 Box Score
15 Max Scherzer Baltimore Houston 09/19/2023 7.0 1 0 0 2 12 85 Box Score
16 Dylan Cease Houston Cincinnati 06/17/2023 8.2 2 1 1 1 10 85 Box Score
17 Shane Bieber Texas Los Angeles 05/05/2023 8.0 3 0 0 1 10 85 Box Score
18 Carlos Rodón Baltimore Toronto 05/21/2023 8.0 2 0 0 1 8 85 Box Score
19 Sandy Alcantara Houston Oakland 07/20/2023 9.0 5 0 0 2 10 85 Box Score
20 Clayton Kershaw Pittsburgh Milwaukee 09/06/2023 8.2 1 1 1 1 8 85 Box Score
21 Shane Bieber Texas Seattle 06/02/2023 8.0 2 0 0 2 9 85 Box Score
22 Blake Snell San Diego Miami 08/21/2023 8.0 4 0 0 1 11 84 Box Score
23 Julio Urias Los Angeles Pittsburgh 07/21/2023 8.1 2 1 1 0 9 84 Box Score
24 Alex Cobb San Diego St. Louis 09/23/2023 7.2 2 0 0 1 10 84 Box Score
25 Tylor Megill Detroit Toronto 07/08/2023 8.0 2 0 0 2 8 84 Box Score
Monday, January 8th , 2024 - OOTP Baseball 24.9 Build 80